imagen_principal-42374.jpg
{"multiple":false,"video":[]}

El cuadro chileno quedó a punto de entrar en el grupo de los mejores 10.


Solamente a 1 puesto de estar en el top diez de las mejores selecciones del mundo quedó Chile, puesto que luego de ser campeón de América, “La Roja” quedó en el puesto número 11 del ránking que elabora la FIFA.

Además el subcampeón de la Copa América, Argentina, destronó a Alemania de su primera posición, por lo que los trasandinos son los nuevos líderes de la medición, dejando en el segundo lugar a los campeones mundiales.

  • 1. Argentina 1.473 puntos (+2)
  • 2. Alemania 1.411 (-1)
  • 3. Bélgica 1.244 (-1)
  • 4. Colombia 1.217 (0)
  • 5. Holanda 1.204 (+1)
  • 6. Brasil 1.186 (-1)
  • 7. Portugal 1.177 (0)
  • 8. Rumania 1.176 (+4)
  • 9. Inglaterra 1.157 (+6)
  • 10. Gales 1.155 (+12)
  • 11. Chile 1.129 (+8)
  • 12. España 1.110 (-2)
  • 13. Uruguay 1.136 (-5)
  • 14. Croacia 1.023 (+4)
  • 15. Eslovaquia 1.016 (+2)

Tags:

Deja tu comentario