Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
La banda liderada por Rivers Cuomo presentará sus éxitos como "Island in the Sun" y "Buddy Holly" ante la fanaticada chilena este 24 de septiembre.
Después de una larga espera, los californianos Weezer se presentarán por primera vez en Chile con un concierto en el que, además de mostrar sus grandes éxitos que se arrastran desde 1994, habrá material de sus discos más recientes.
Según confirmó la productora Lotus este miércoles, el concierto será este martes 24 de septiembre en el Movistar Arena.
Con más de 20 años de carrera, Weezer es una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo de Estados Unidos, siguiendo el recorrido iniciado por otras influyentes agrupaciones como Pixies, Pavement y Sebadoh.
Con el paso de los años, su fanaticada ha aumentado notoriamente, a la par de una extensa discografía que este año sumó dos títulos: el álbum de covers The Teal Album y el llamado Black Album.
Más informaciones: Radios chilenas se unen al debate sobre seguir emitiendo las canciones de Michael Jackson

Precisamente, su actual gira contempla varias canciones de estos dos últimos registros -especialmente los covers, agregando otros que no han grabado aún-, además del habitual repaso de éxitos, entre las que se destacan “Island in the Sun”, “Hash Pipe”, “Say It Ain’t So”, “Pork and Beans” y “Buddy Holly”.
Te puede interesar: “Pyramid Song”: El estremecedor cover de Radiohead que Red Hot Chili Peppers tocó en las pirámides de Egipto
| Sector | Precio | Cargo | Total |
| Cancha Vip | $55.000 | $8.300 | $63.300 |
| Cancha Vip Dscto. Banco de Chile | $44.000 | $8.300 | $52.300 |
| Cancha General | $35.000 | $5.300 | $40.300 |
| Cancha General Dscto. Banco de Chile | $28.000 | $5.300 | $33.300 |
| Platea Baja Diamante | $55.000 | $8.300 | $63.300 |
| Platea Baja Diamante Dscto. Banco de Chile | $44.000 | $8.300 | $52.300 |
| Platea Baja Golden | $48.000 | $7.200 | $55.200 |
| Platea Baja Golden Dscto. Banco de Chile | $38.400 | $7.200 | $45.600 |
| Platea Baja Silver | $38.000 | $5.700 | $43.700 |
| Platea Baja Silver Dscto. Banco de Chile | $30.400 | $5.700 | $36.100 |
| Platea Alta Golden | $35.000 | $5.300 | $40.300 |
| Platea Alta Golden Dscto. Banco de Chile | $28.000 | $5.300 | $33.300 |
| Platea Alta Silver | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
| Platea Alta Silver Dscto. Banco de Chile | $24.000 | $4.500 | $28.500 |
| Tribuna | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
| Tribuna Dscto. Banco de Chile | $17.600 | $3.300 | $20.900 |
| Silla de Ruedas + Acompañante | $44.000 | $6.600 | $50.600 |
| Silla de Ruedas + Acompañante Dscto. Banco de Chile | $35.200 | $6.600 | $41.800 |
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.