Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
En total, se registraron 18.665 postulantes a los comicios que se llevarán a cabo en octubre próximo; que son de carácter obligatorio y contemplan la elección de los próximos gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales de todo Chile.
Este sábado, el Servicio Electoral de Chile (Servel) dio a conocer públicamente las candidaturas aceptadas y rechazadas entre aquellas presentadas de cara a las elecciones regionales y municipales, mismas que tuvieron recepción hasta el domingo 29 de julio pasado.
En total, el organismo registró 18.665 nombres; de estos, 17.189 fueron aprobados, 1.430 rechazados y 46 retirados antes de la resolución final.
Hasta ahora, la determinación más polémica ha girado en torno a la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), quien no podrá optar a un segundo periodo debido al incumplimiento de diversos requisitos en su declaración jurada.
Lee también: Servel rechaza candidatura de alcaldesa Macarena Ripamonti a la reelección en Viña del Mar: Incumplió tramitación
Sin embargo, al igual que el resto de los candidatos cuyas postulaciones fueron rechazadas, la autoridad comunal cuenta con la posibilidad de presentar reclamaciones e impugnaciones ante los Tribunales Electorales Regionales (TER) desde el domingo 11 hasta el jueves 15 de agosto.
Los comicios que se llevarán a cabo el próximo domingo 27 de octubre son de carácter obligatorio y contemplan la elección de los próximos gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales a lo largo de Chile.
| Declaradas | Aprobadas | Rechazadas | Retiradas antes de las resoluciones | |
| Gobernadores/as regionales | 101 | 94 | 5 | 2 |
| Consejeros/as regionales | 2.637 | 2.419 | 202 | 16 |
| Alcaldes/as | 1.538 | 1.483 | 49 | 6 |
| Concejales/as | 14.389 | 13.193 | 1.174 | 22 |
| Total | 18.665 | 17.189 | 1.430 | 46 |
| Región | Documentos | |
| Arica y Parinacota | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Tarapacá | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Antofagasta | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Atacama | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Coquimbo | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Valparaíso | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Metropolitana de Santiago | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Maule | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Ñuble | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Biobío | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| La Araucanía | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Los Ríos | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Los Lagos | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí | |
| Magallanes y de La Antártica Chilena | Resolución Gobernadores/as y Consejeros/as Regionales | Descarga aquí |
| Resolución Alcalde/as y Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Gobernadores/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Consejeros/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Alcalde/as | Descarga aquí | |
| Anexo 1 Aceptación Concejal/as | Descarga aquí | |
| Anexo 2 Rechazo Concejal/as | Descarga aquí |
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.